吉大正元(003029)龙虎榜数据(07-07)
来源:东方财富Choice数据
2023-07-07 16:11:41
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,吉大正元因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。吉大正元当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 机构专用 | 0 | ||
3 | 五矿证券大连分公司 | 0 | ||
4 | 中信证券大连分公司 | |||
5 | 国联证券上海分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 招商证券深圳红岭路营业部 | - | ||
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: